| Bases |
|---|
| Offres, factures, RapportsQR-facture, escompte, acompte et régie inclus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clients, mandats, installationsAvec les mesures et tout l'historique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App pour le service externeFonctionne hors ligne et se synchronise dès que le réseau revient | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saisie du tempsPar mandat, depuis le téléphone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signature sur placeLe client signe le Rapport sur le téléphone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport de sécurité (RaSi)Avec procès-verbal de mesure et de contrôle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tâches | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendez-vousLe calendrier de toute l'équipe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports de défautsChaque défaut avec son délai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exploitation |
|---|
| Lots de travauxParties d'un grand mandat, facturées séparément | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| TournéesPlanifier la journée sur la carte, avec une proposition d'affectation | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projets de constructionConstructions neuves et transformations, facturées par étape | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| StockMagasin et véhicules, avec entrées et sorties | – | – | ✓ | ✓ |
| PiquetQui est joignable la nuit | – | – | ✓ | ✓ |
| ConformitéAutorisations de l'entreprise et du personnel | – | – | ✓ | ✓ |
| SuccursalesPlusieurs sites dans une entreprise | – | – | – | ✓ |
| Gestion |
|---|
| Mises à l'enquêteQui va bientôt construire dans votre région | – | – | ✓ | ✓ |
| Contrôle de gestionMarge de contribution et objectifs annuels | – | – | ✓ | ✓ |
| Grand livreComptabilité en partie double dans Kundenbox | – | – | ✓ | ✓ |
| SalairesCollaborateurs, assurances, le décompte mensuel | – | – | ✓ | ✓ |
| PersonnelEntrée, équipement, entretiens annuels | – | – | ✓ | ✓ |
| Interfaces |
|---|
| Catalogue des grossistes et ELDASPrix actuels et commande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistants IARédiger des offres, lire des PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export vers bexio et Abacus | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier Gmail et Outlook | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steiger / SST007Calcul sur la base Steiger | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de prix VSASArticles et prix VSAS dans vos offres ; nécessite votre propre abonnement VSAS | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Positions NPK / CRBNuméros NPK sur chaque position, tirés des appels d'offres reçus ou de votre catalogue CRB sous licence | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| TWINTLes clients paient la facture avec TWINT | – | – | ✓ | ✓ |
| Connexion |
|---|
| Connexion avec Microsoft ou GooglePour tous les utilisateurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Votre propre fournisseur SSOSAML ou OIDC : Okta, votre tenant Entra ID, tout fournisseur d'identité | – | – | – | ✓ |
| ISO 27001 et SOC 2En préparation | – | – | – | ✓ |
| Postes |
|---|
| Poste BureauPropriétaire, bureau, personnel, fiduciaire | CHF 59 | CHF 119 | CHF 179 | Sur demande |
| Poste Service externeMonteurs et magasin | CHF 25 | CHF 23 | CHF 20 | Sur demande |
| ApprentisAvec contrat d'apprentissage déposé | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Limites de postes | 2 Bureau, 3 Service externe | aucune | min. 4 Bureau | min. 8 Bureau |
| Assistance | E-mail | E-mail et téléphone | Prioritaire | Interlocuteur personnel, SLA |