| Basi |
|---|
| Offerte, fatture, RapportiQR-fattura, sconto di cassa, acconto e lavori in economia inclusi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clienti, commesse, impiantiCon le misurazioni e tutta la cronologia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App per il servizio esternoFunziona offline e si sincronizza appena torna la rete | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrazione del tempoPer commessa, dal telefono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma sul postoIl cliente firma il Rapporto sul telefono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapporto di sicurezza (RaSi)Con protocollo di misurazione e di controllo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compiti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AppuntamentiIl calendario di tutto il team | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapporti sui difettiOgni difetto con la sua scadenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esercizio |
|---|
| Pacchetti di lavoroParti di una grande commessa, fatturate separatamente | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| GiriPianificare la giornata sulla mappa, con una proposta di assegnazione | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progetti ediliziNuove costruzioni e ristrutturazioni, fatturate per fase | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MagazzinoMagazzino e veicoli, con entrate e uscite | – | – | ✓ | ✓ |
| PicchettoChi è raggiungibile di notte | – | – | ✓ | ✓ |
| ConformitàAutorizzazioni dell'impresa e del personale | – | – | ✓ | ✓ |
| FilialiPiù sedi in un'unica impresa | – | – | – | ✓ |
| Gestione |
|---|
| Domande di costruzioneChi sta per costruire nella sua regione | – | – | ✓ | ✓ |
| Controllo di gestioneMargine di contribuzione e obiettivi annuali | – | – | ✓ | ✓ |
| Libro mastroContabilità in partita doppia in Kundenbox | – | – | ✓ | ✓ |
| SalariCollaboratori, assicurazioni, il conteggio mensile | – | – | ✓ | ✓ |
| PersonaleEntrata, equipaggiamento, colloqui annuali | – | – | ✓ | ✓ |
| Interfacce |
|---|
| Catalogo dei grossisti ed ELDASPrezzi attuali e ordinazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistenti IARedigere offerte, leggere PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esportazione verso bexio e Abacus | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario Gmail e Outlook | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steiger / SST007Calcolo su base Steiger | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listino prezzi VSASArticoli e prezzi VSAS nelle sue offerte; richiede un proprio abbonamento VSAS | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posizioni NPK / CRBNumeri NPK su ogni posizione, dai bandi ricevuti o dal suo catalogo CRB con licenza | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| TWINTI clienti pagano la fattura con TWINT | – | – | ✓ | ✓ |
| Accesso |
|---|
| Accesso con Microsoft o GooglePer tutti gli utenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Il proprio fornitore SSOSAML o OIDC: Okta, il suo tenant Entra ID, qualsiasi identity provider | – | – | – | ✓ |
| ISO 27001 e SOC 2In preparazione | – | – | – | ✓ |
| Postazioni |
|---|
| Postazione UfficioTitolare, ufficio, personale, fiduciario | CHF 59 | CHF 119 | CHF 179 | Su richiesta |
| Postazione Servizio esternoMontatori e magazzino | CHF 25 | CHF 23 | CHF 20 | Su richiesta |
| ApprendistiCon contratto di tirocinio depositato | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Limiti di postazioni | 2 Ufficio, 3 Servizio esterno | nessuno | min. 4 Ufficio | min. 8 Ufficio |
| Assistenza | E-mail | E-mail e telefono | Prioritaria | Referente personale, SLA |